Thông số kỹ thuật Panasonic F-VXR90
Hãng sản xuất | Panasonic | ||
---|---|---|---|
Màu sắc | Nâu | ||
Điện áp | 100V | ||
Diện tích sử dụng | 66 m2 | ||
Công suất | 88 W | ||
Thông số | Kích thước ( cao x rộng x sâu) | 640 × 398 × 268 (309 gồm đáy ) mm | |
Khối lượng | 11.8kg | ||
Công suất | 0.5W | ||
Thời gian làm sạch | 7 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 8.7 m3/ phút | |
Trung bình | 3.1 m3/ phút | ||
Yên lặng | 1.1 m3/ phút | ||
Độ ồn | Turbo | 55 dB | |
Trung bình | 34 dB | ||
Yên lặng | 18 dB | ||
Công suất | Turbo | 88.0W | |
Trung bình | 11.0W | ||
Yên lặng | 5.5W | ||
Thu thập và khử mùi | Bụi | Màng lọc | HEPA |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Mùi | Màng lọc | Carbon | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Tạo ẩm | Diện tích sử dụng | 58 m2 | |
Thời gian làm sạch | 8 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 7.6 m3/ phút | |
Trung bình | 3.6 m3/ phút | ||
Yên lặng | 2.0 m3/ phút | ||
Lưu lượng ẩm | Turbo | 870 mL/h | |
Trung bình | 450 mL/h | ||
Yên lặng | 300 mL/h | ||
Độ ồn | Turbo | 54dB | |
Trung bình | 37dB | ||
Yên lặng | 25dB | ||
Công suất | Turbo | 65.0 W | |
Trung bình | 15.0 W | ||
Yên lặng | 10.0 W | ||
Dung tích bình nước | 4.0 L | ||
Thời gian bù ẩm liên tục | 4.6 giờ | ||
Bình nước | Bộ lọc | Bộ lọc kết hợp | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Chống nấm mốc | ○ | ||
ion khử khuẩn | ○ | ||
Khử trùng | Công nghệ | Nanoe X | |
Thân máy | Vệ sinh sinh học | ||
Chống dị ứng | alen buster | ||
Diệt virus | Catechin | ||
Hoạt động / Hiển thị | Cảm biến | Bụi | ○ ( bao gồm bụi PM2.5) |
Mùi | ○ | ||
Độ ẩm | ○ ( hiệu suất cao) | ||
Chuyển động | ○ | ||
Ánh sáng | ○ | ||
Kiểm soát luồng không khí | Cảm biến phát hiện người cực nhạy | ||
Hiển thị | Chất lượng không khí | ○ | |
Nhận dạng bụi | PM2.5, phấn hoa / bụi nhà, mùi, phấn hoa | ||
Độ ẩm | ○ | ||
Cấp nước | ○ | ||
Kiểm tra | ○ | ||
Hoạt động | Hoạt động | Tắt / Bật | |
Làm ẩm / Làm sạch không khí | BẬT độ ẩm / TẮT (làm sạch không khí) | ||
Chuyển đổi thể tích không khí | Luồng khí Turbo / Trung bình / Im lặng / Tự động | ||
Khử mùi quần áo | ○ | ||
Làm sạch phấn hoa | ○ | ||
Tự làm sạch | ○ | ||
Luồng khí | Mùi / bụi nhà / luồng không khí tự động | ||
Tiết kiệm năng lượng | ECONAVI | ||
Chuyển đổi độ ẩm | Cao / Tiêu chuẩn / Phím thấp | ||
Tạo Nanoe | Bật / Tắt | ||
Phấn hoa | ○ Loại bỏ | ||
Khóa trẻ em | ○ | ||
Ngủ ngon | Giảm độ sáng màn hình | ||
Hẹn giờ tắt | ○ (2・4h) | ||
Quạt | Quạt Sirocco | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
“NanoE” có hiệu quả đối với không khí sạch
Ion Ion Nano Eith sinh ra từ nước, có hiệu quả cho không khí sạch. Được trang bị “Nanoe X” đã thành công trong việc tạo ra 10 lần các gốc OH xác định hiệu ứng. Một máy lọc không khí làm ẩm tiên tiến, mạnh mẽ hơn trong phấn hoa và khử mùi hơn bao giờ hết.
(“Nanoe X” là một ion hạt mịn chứa các gốc OH gấp 10 lần so với “Nanoe”.)
Panasonic F-VXR90 Loại bỏ phấn hoa
“Nanoe X” tiến hóa vô hiệu hóa phấn hoa
Lắp đặt sát tường 1cm OK, gọn gàng
Bởi vì nó được hút ở phía trước, nó có thể được lắp đặt ngay cả 1cm gần tường. Các phòng có thể được sử dụng rộng rãi với cài đặt tuyệt vời.
>>> XEM THÊM : MÁY LỌC KHÔNG KHÍ NHẬT BẢN
Review MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC F-VXR90 FULLBOX 100%
Chưa có đánh giá nào.